Susedia info
Susedia
- Podrobnosti
- Napísal: Vladimír Gábor
Po ôsmich rokoch dochádza k zmene plavebného poriadku kompy BD Vojka, ktorá premáva medzi Kyselicou a Vojkou nad Dunajom.
Oproti starému plavebnému poriadku z roku 2006 došlo k zmene, kompa premáva zhruba každých 30 minút. Dlhšiu pretávku má v čase obeda a večer.
Kompa začína svoju prevádzku o 05:00 hod. plavbou z Vojky nad Dunajom. Z Kyselice odchádza o 05:10 hod.
Posledná preprava z Vojky nad Dunajom sa uskutoční o 21:30 hod. a z Kyselice o 21:40 hod.
K zmene plavebného poriadku došlo ešte 20. januára 2014 a platí až do odvolania.
- Podrobnosti
- Napísal: MAV
Rajka - Hegyeshalom 05:03 05:17 0:14 13 km
Rajka - Hegyeshalom 05:46 06:00 0:14 13 km
Rajka - Hegyeshalom 08:21 08:35 0:14 13 km
Rajka - Hegyeshalom 10:55 11:09 0:14 13 km
Rajka - Hegyeshalom 16:21 16:35 0:14 13 km
Rajka - Hegyeshalom 18:21 18:35 0:14 13 km
Rajka - Hegyeshalom 22:14 22:28 0:14 13 km
Hegyeshalom - Rajka 04:40 04:55 0:15 13 km
Hegyeshalom - Rajka 05:26 05:41 0:15 13 km
Hegyeshalom - Rajka 07:28 07:42 0:14 13 km
Hegyeshalom - Rajka 10:34 10:49 0:15 13 km
Hegyeshalom - Rajka 15:33 15:47 0:14 13 km
Hegyeshalom - Rajka 17:25 17:39 0:14 13 km
Hegyeshalom - Rajka 21:28 21:43 0:15 13 km
- Podrobnosti
- Napísal: Igor Heriban
Z a do Rajky sa dá dostať autobusovými spojmi dopravcu: Linka 7294 Rajka — Mosonmagyaróvár a späť a Linka 7255 Mosonmagyaróvár — Dunasziget — Rajka
- Podrobnosti
- Napísal: Rajka info

PO.: 7:30 – 11:00
UT. až PI: 7:30 – 11:00 a 13:00 – 16:30
SO: 7:30 – 12:00
Miesto: v strede dediny oproti obchodu. Moric Zsigmond utca
- Podrobnosti
- Napísal: Svabnet

Môžete sa rozhodnúť a pripojiť sa mikrovlnými rádiovými stanicami pracujúcimi v rádiových pásmach, alebo sa pripojiť v rámci panelových bytových rozvodov cez sieťový kábel pripojený na našu sieť. Inštalácia u používateľa trvá približne 40 – 100 minút. Na pripojenie potrebujete osobný počítač PC s ethernetovým portom (sieťovou kartou) Ľubovoľný operačný systém napr. Windows 95 / 98 / Me / 2000 / NT / XP alebo Linux / UNIX O všetko ostatné sa postaráme my vrátane pripojenia a konfigurácie Vášho počítača
Bezdrotové pripojenie SVABNET MAX
SVABNET MAX Mini 5/5Mbit 15,- Eur/mes. SVABNET MAX Standard 10/10Mbit 22,- Eur/mes. SVABNET MAX Profi 15/15Mbit 32,- Eur/mes.
Zriadenie služby: 39,-Eur 24 mes. 89,-Eur 12 mes. 129,-Eur bez viazanosti
- Podrobnosti
- Napísal: Igor Heriban
Slováci, ktorí chodia spávať do svojho domu za hranicami, ale inak fungujú na Slovensku, budú žiť jednoduchšie. Značná časť z nich má banky na Slovensku a doteraz mala často problémy s pravidelnými cezhraničnými platbami za vodu, plyn či internet. Uľahčiť to má nová služba cezhraničného inkasa, ktorú banky zavádzajú na podnet Európskej komisie.
Úspech cezhraničného inkasa bude teda závisieť hlavne od jeho ceny.
- Podrobnosti
- Napísal: DPMB

Vozidlá po trase zastavia v nasledujúcom poradí na zastávkach:
zastávka | ulica | poznámka | prestup na linky |
Nová budova SND | areál parkoviska SND | nástupište | 66, 28 |
Most Apollo | Most Apollo | 50, 68, 78, 87, 88, 95 | |
Ekonomická univerzita | Dolnozemská cesta | 68, 78, 84, 87, 88, 98 | |
Žehrianska | Dolnozemská cesta | na znamenie | 98 |
Jarovce | Jarovce, Jantárová | 91, 191 | |
Sady | Jarovce, Ovocná | ||
Vývojová | Rusovce, Balkánska | 91, 191 | |
Rímsky parčík | Rusovce, Balkánska | 91, 191 | |
Gaštanová aleja | Rusovce, Balkánska | na znamenie | 91, 191 |
Čunovo-námestie | Čunovo, Hraničiarska | zastávka pre smer do mesta | 91 |
MiÚ Čunovo | Čunovo, Hraničiarska | zastávka pre smer do mesta | 91 |
Schengenská | Čunovo, Schengenská | za križovatkou s cestou k VD | |
Rajka, Gépjavító | Petőfi u. | ||
Rajka | Bem apó u. (cesta č. 150 smer Győr) | priebežná konečná zastávka | železničná stanica MÁV |
Rajka, autóbuszforduló | Kossuth L. u.,obratisko autobusov | Mosonmagyaróvár | |
Rajka, Calida kötöde | Kossuth L. u. | ||
Schengenská | Čunovo, Schengenská | pred križovatkou | |
Čunovo-námestie | Čunovo, Hraničiarska | zastávka pre smer do mesta | 91 |
MiÚ Čunovo | Čunovo, Hraničiarska | zastávka pre smer do mesta | 91 |
Gaštanová aleja | Rusovce, Balkánska | na znamenie | 91, 191 |
Rímsky parčík | Rusovce, Balkánska | 91, 191 | |
Vývojová | Rusovce, Balkánska | 91, 191 | |
Sady | Jarovce, Ovocná | ||
Jarovce | Jarovce, Jantárová | 91, 191 | |
Žehrianska | Dolnozemská cesta | na znamenie | 98 |
Ekonomická univerzita | Jasovská | 68, 78, 84, 87, 88, 98 | |
Most Apollo | Most Apollo | 50, 68, 78, 87, 88, 95 | |
Nová budova SND | areál parkoviska SND | výstupište | 66, 28 |
- Podrobnosti
- Napísal: Rajka reality
Ako uvádzajú odborníci MTA, tento proces sa začal už pred desiatimi rokmi a v budúcnosti možno očakávať nárast počtu prisťahovalcov. Už teraz je preto dôležité zamyslieť sa nad tým, ako budú maďarské mestá a obce zabezpečovať vzdelávanie slovenských detí, alebo akým spôsobom bude možné riešiť problémy týkajúce sa daní.
Strana 8 z 8